Добавлено в закладки: 0
Приобрели: 1 раз
Лабораторная работа 2
Регрессионный анализ
Вариант 13
Задание.
- Постройте поле корреляции.
- Рассчитайте параметры уравнений следующих парных регрессий:
- линейной,
- степенной,
- экспоненциальной,
- логарифмической,
- гиперболической.
- Оцените тесноту связи с помощью коэффициента корреляции (для линейной модели) и индекса корреляции (для нелинейных моделей). Найдите коэффициент детерминации.
- С помощью среднего (общего) коэффициента эластичности дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
- Качество уравнений оцените с помощью средней ошибки аппроксимации.
- Результаты анализа оформите в виде таблицы. Выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
- Изобразите графики полученных зависимостей. Проверьте полученные результаты с помощью сервиса Excel Линия тренда.
Варианты для индивидуальной работы.
Используя статистические данные из файла «Стат. данные для индивид. заданий (лр 2).xls», выполните анализ взаимосвязей между различными региональными макроэкономическими показателями (выполните указанные выше задания для выборки (Х,У)).
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года, млн. руб. |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |
||
Республика Башкортостан | 1799031 | 232873 | |
Республика Марий Эл | 286499 | 30609 | |
Республика Мордовия | 406047 | 49491 | |
Республика Татарстан | 3110418 | 464745 | |
Удмуртская Республика | 817042 | 57219 | |
Чувашская Республика | 589437 | 65157 | |
Пермский край | 2199176 | 158314 | |
Кировская область | 639525 | 50115 | |
Нижегородская область | 1947537 | 258176 | |
Оренбургская область | 1377934 | 151218 | |
Пензенская область | 669188 | 72291 | |
Самарская область | 2173528 | 204165 | |
Саратовская область | 1319466 | 113416 | |
Ульяновская область | 571931 | 72862 | |
Курганская область | 574249 | 33747 | |
Свердловская область | 3665843 | 341635 | |
Челябинская область | 2014284 | 179728 | |
Республика Алтай | 68340 | 9028 | |
Республика Бурятия | 485596 | 41039 | |
Республика Тыва | 57136 | 10990 | |
Республика Хакасия | 315069 | 38129 | |
Алтайский край | 797922 | 83834 | |
Забайкальский край | 695610 | 58129 | |
Красноярский край | 2070838 | 376090 | |
Иркутская область | 2171210 | 156470 | |
Кемеровская область | 1635052 | 264440 | |
Новосибирская область | 1361156 | 161955 | |
Омская область | 827996 | 108570 | |
Томская область | 980603 | 107930 | |
Республика Саха (Якутия) | 1194724 | 221081 | |
Камчатский край | 267001 | 36054 | |
Приморский край | 2676321 | 190839 | |
Хабаровский край | 1203168 | 168335 | |
Амурская область | 759529 | 98558 | |
Магаданская область | 174595 | 24922 | |
Сахалинская область | 1263901 | 161212 | |
Еврейская автономная область | 158568 | 24932 | |
Чукотский автономный округ | 89475 | 14209 |
Решение в формате word, расчеты в файле excel